The WNBA season has tipped off and our fantasy ladies’s basketball season is off and operating!
This second rankings replace comes within the wake of a quad harm to Caitlin Clark, which is predicted to sideline her for not less than two weeks. Nevertheless, including that estimated absence into Clark’s projections dropped her just one spot within the rankings, as a result of her manufacturing degree and upside are excessive sufficient that she stays a straightforward top-5 fantasy prospect even when she misses a handful of video games. Clark’s teammate Kelsey Mitchell will get a slight bump primarily based on the chance she takes on larger utilization in Clark’s absence.
The largest movers within the rankings this week are two Valkyries gamers, Veronica Burton (up 35 slots) and Kayla Thornton (up 27). Each Burton and Thornton, although not historically fantasy powerhouses, are profiting from bigger roles on the enlargement workforce to put up one of the best numbers of their profession thus far. Tiffany Hayes has missed time with a damaged nostril, and when she returns it is attainable that Burton or Thornton’s manufacturing may reduce, however for now each are having fun with an enormous bump.
Take a look at the up to date rankings each week to see what we undertaking for every of the gamers within the league primarily based on what we have realized over the earlier week.
These rankings are primarily based on ESPN’s default ladies’s basketball settings which award one level for every level, help and rebound, a bonus level for making a 3-pointer, and two factors every for blocks and steals.
Click on right here to see the main scorers and for our 2025 projections for the highest 100 gamers.
1. A’ja Wilson, LV (C1) Final Week: 1
2. Napheesa Collier, Min (F1) Final Week: 4 (Up 2)
3. Caitlin Clark, Ind (G1) Final Week: 2 (Down 1)
4. Breanna Stewart, NY (F2) Final Week: 3 (Down 1)
5. Aliyah Boston, Ind (C2) Final Week: 5
6. Jonquel Jones, NY (C3) Final Week: 8 (Up 2)
7. Alyssa Thomas, Phx (F3) Final Week: 6 (Down 1)
8. Kelsey Plum, LA (G2) Final Week: 7 (Down 1)
9. Dearica Hamby, LA (F4) Final Week: 9
10. Nneka Ogwumike, Sea (C4) Final Week: 10
11. Skylar Diggins, Sea (G3) Final Week: 13 (Up 2)
12. Arike Ogunbowale, Dal (G4) Final Week: 11 (Down 1)
13. Allisha Grey, Atl (G5) Final Week: 14 (Up 1)
14. Sabrina Ionescu, NY (G6) Final Week: 16 (Up 2)
15. Angel Reese, Chi (F5) Final Week: 12 (Down 3)
16. Natasha Cloud, NY (G7) Final Week: 17 (Up 1)
17. Jackie Younger, LV (G8) Final Week: 20 (Up 3)
18. Rhyne Howard, Atl (G9) Final Week: 19 (Up 1)
19. Satou Sabally, Phx (F6) Final Week: 15 (Down 4)
20. Paige Bueckers, Dal (G10) Final Week: 18 (Down 2)
21. Kelsey Mitchell, Ind (G11) Final Week: 24 (Up 3)
22. Brionna Jones, Atl (C5) Final Week: 21 (Down 1)
23. Jewell Loyd, LV (G12) Final Week: 22 (Down 1)
24. Brittney Sykes, Wsh (G13) Final Week: 25 (Up 1)
25. Marina Mabrey, Conn (G14) Final Week: 30 (Up 5)
26. Courtney Williams, Min (G15) Final Week: 23 (Down 3)
27. Ezi Magbegor, Sea (C6) Final Week: 27
28. Natasha Howard, Ind (F7) Final Week: 29 (Up 1)
29. Kayla McBride, Min (G16) Final Week: 31 (Up 2)
30. Alanna Smith, Min (F8) Final Week: 26 (Down 4)
31. Sonia Citron, Wsh (G17) Final Week: 36 (Up 5)
32. Tina Charles, Conn (F9) Final Week: 32
33. Rickea Jackson, LA (F10) Final Week: 35 (Up 2)
34. Azura Stevens, LA (F11) Final Week: 44 (Up 10)
35. Ariel Atkins, Chi (G18) Final Week: 34 (Down 1)
36. Brittney Griner, Atl (C7) Final Week: 33 (Down 3)
37. Chelsea Grey, LV (G19) Final Week: 38 (Up 1)
38. DeWanna Bonner, Ind (F12) Final Week: 28 (Down 10)
39. Kayla Thornton, GSV (F13) Final Week: 66 (Up 27)
40. NaLyssa Smith, Dal (F14) Final Week: 41 (Up 1)
41. DiJonai Carrington, Dal (G20) Final Week: 40 (Down 1)
42. Gabby Williams, Sea (F15) Final Week: 45 (Up 3)
43. Teaira McCowan, Dal (C8) Final Week: 39 (Down 4)
44. Kiki Iriafen, Wsh (F16) Final Week: 48 (Up 4)
45. Kahleah Copper, Phx (G21) Final Week: 46 (Up 1)
46. Tiffany Hayes, GSV (G22) Final Week: 37 (Down 9)
47. Cameron Brink, LA (F17) Final Week: 49 (Up 2)
48. Kamilla Cardoso, Chi (C9) Final Week: 43 (Down 5)
49. Courtney Vandersloot, Chi (G23) Final Week: 57 (Up 8)
50. Elizabeth Williams, Chi (C10) Final Week: 51 (Up 1)
51. Veronica Burton, GSV (G24) Final Week: 86 (Up 35)
52. Jessica Shepard, FA (C11) Final Week: 54 (Up 2)
53. Sophie Cunningham, Ind (F18) Final Week: 50 (Down 3)
54. Myisha Hines-Allen, Dal (F19) Final Week: 53 (Down 1)
55. Stefanie Dolson, Wsh (C12) Final Week: 55
56. Leonie Fiebich, NY (F20) Final Week: 47 (Down 9)
57. Bridget Carleton, Min (F21) Final Week: 59 (Up 2)
58. Jordin Canada, Atl (G25) Final Week: 58
59. Monique Billings, GSV (F22) Final Week: 56 (Down 3)
60. Olivia Nelson-Ododa, Conn (C13) Final Week: 64 (Up 4)
61. Tyasha Harris, Dal (G26) Final Week: 61
62. Aneesah Morrow, Conn (F23) Final Week: 42 (Down 20)
63. Erica Wheeler, Sea (G27) Final Week: 74 (Up 11)
64. Temi Fagbenle, GSV (F24) Final Week: 63 (Down 1)
65. Sami Whitcomb, Phx (G28) Final Week: 67 (Up 2)
66. Aaliyah Edwards, Wsh (F25) Final Week: 60 (Down 6)
67. Dominique Malonga, Sea (C14) Final Week: 65 (Down 2)
68. Shakira Austin, Wsh (C15) Final Week: 62 (Down 6)
69. Maddy Siegrist, Dal (F26) Final Week: 68 (Down 1)
70. Julie Vanloo, GSV (G29) Final Week: 52 (Down 18)
71. Rebecca Allen, Chi (F27) Final Week: 70 (Down 1)
72. Dana Evans, LV (G30) Final Week: 69 (Down 3)
73. Natasha Mack, Phx (F28) Final Week: 71 (Down 2)
74. Alysha Clark, Sea (F29) Final Week: 72 (Down 2)
75. Natisha Hiedeman, Min (G31) Final Week: 81 (Up 6)
76. Nia Coffey, Atl (F30) Final Week: 83 (Up 7)
77. Odyssey Sims, LA (G32) Final Week: 76 (Down 1)
78. Kia Nurse, Chi (G33) Final Week: 79 (Up 1)
79. Jacy Sheldon, Conn (G34) Final Week: 77 (Down 2)
80. Saniya Rivers, Conn (G35) Final Week: 80
81. Shatori Walker-Kimbrough, Atl (G36) Final Week: 73 (Down 8)
82. Isabelle Harrison, NY (F31) Final Week: 75 (Down 7)
83. Lindsay Allen, Conn (G37) Final Week: 78 (Down 5)
84. Naz Hillmon, Atl (F32) Final Week: 89 (Up 5)
85. Kalani Brown, Phx (C16) Final Week: 82 (Down 3)
86. Lexie Hull, Ind (G38) Final Week: 94 (Up 8)
87. Sevgi Uzun, Phx (G39) Final Week: 85 (Down 2)
88. Kiah Stokes, LV (C17) Final Week: 84 (Down 4)
89. Megan Gustafson, LV (C18) Final Week: 92 (Up 3)
90. Aari McDonald, LA (G40) Final Week: 93 (Up 3)
91. Emily Engstler, Wsh (F33) Final Week: 87 (Down 4)
92. Michaela Onyenwere, Chi (F34) Final Week: 88 (Down 4)
93. Sarah Ashlee Barker, LA (G41) Final Week: 96 (Up 3)
94. Brianna Turner, Ind (F35) Final Week: 90 (Down 4)
95. Karlie Samuelson, Wsh (G42) Final Week: 101 (Up 6)
96. Stephanie Talbot, GSV (F36) Final Week: 91 (Down 5)
97. Sug Sutton, Wsh (G43) Final Week: 97
98. Marine Johannes, NY (G44) Final Week: 99 (Up 1)
99. Nyara Sabally, NY (F37) Final Week: 102 (Up 3)
100. Lexie Brown, Sea (G45) Final Week: 95 (Down 5)